Datum | Öffnungszeiten | |
---|---|---|
Sonntag | 11.03.2018 | 07:00 - 16:00 Uhr |
Sonntag | 25.03.2018 | 07:00 - 13:00 Uhr |
Freitag | 30.03.2018 | 07:00 - 13:00 Uhr |
Montag - Samstag | 09.04 - 14.04.2018 | Stämmchenwoche |
Mittwoch | 11.04.2018 | 06:30 - 21:00 Uhr |
Donnerstag | 12.04.2018 | 06:30 - 21:00 Uhr |
Freitag | 13.04.2018 | 06:30 - 19:00 Uhr |
Sonntag | 22.04.2018 | 07:00 - 13:00 Uhr |
Dienstag | 01.05.2018 | 07:00 - 13:00 Uhr |
Sonntag | 06.05.2018 | 07:00 - 13:00 Uhr |
Donnerstag | 10.05.2018 | 07:00 - 13:00 Uhr |
Montag - Samstag | 06.08. - 11.08.2018 | 10% Ferienaktion |
Montag - Samstag | 17.09. - 22.09.2018 | Heidewoche |
Sonntag | 07.10.2018 | 09:00 - 15:00 Uhr |
Sonntag | 04.11.2018 | 09:00 - 15:00 Uhr |
Montag | 24.12.2018 | 06:30 - 09:00 Uhr |
Montag | 31.12.2018 | geschlossen |
Aktuelle Angebote aus Ihrem Cash & Carry Markt per Whatsapp. Wir schicken Ihnen die aktuellsten Angebote direkt per WhatsApp auf Ihr Smartphone. Abonnieren Sie jetzt kostenlos unsere neuen Kanäle und erhalten Sie Informationen zu Ihren Interessen.
Loggen Sie sich dazu hier in den geschlossenen Kundenbereich ein. Neben der Anmeldemaske für den WhatsApp-Service finden Sie dort auch aktuelle Angebote der Cash & Carry Märkte und das Anmeldeformular für den Kunden-Newsletter.
Weitere Informationen sowie eine Bildergalerie zum Cash & Carry Zukunftsmarkt Landgard Herongen finden Sie hier.
Landgard bietet Ihnen zusätzlich zu den stationären Märkten eine Vielzahl digitaler Angebote zu den Themen Topfpflanzen, Floristik, Schnittblumen und Gartenbaubedarfsartikel. So sind Ihre gesuchten Produkte immer nur ein paar Klicks entfernt.
Voraussetzung für den Einkauf in einem der Landgard Cash & Carry Märkte ist, dass bei der Anmeldung als Neukunde ein Gewerbeschein vorliegt, der den Kunden als gewerblichen Wiederverkäufer vornehmlich in der Blumen- und Pflanzenbranche ausweist. Dazu gehören z.B. Unternehmen aus den Bereichen Gartenbau, Gala Bau, Blumengeschäfte, Gartencenter, Markthandel und Floristik.